Klaviyo - Tiendanube Docs
Flujo de cliente
Flujo de cliente
Cada vez que un cliente realice una compra, inmediatamente se estarán sincronizando con Klaviyo las métricas importantes y actividades claves realizadas.
A continuación, se muestra una breve resumen de la información de la cual se estará obteniendo un seguimiento:
| # | Métrica | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Datos del cliente - Profile Data | Información de seguimiento, como nombre, correo electrónico, número de teléfono u otros atributos del perfil. |
| 2 | Pedido realizado - Placed Order Historic | Cuando un pedido se procesa con éxito en su sistema. Este pedido se encuentra disponible en el histórico y fue sincronizado a tu cuenta Klaviyo durante la instalación de la app. |
| 3 | Pedido realizado - Placed Order Periodic | Cuando un pedido se procesa con éxito en su sistema en tiempo real. |
| 4 | Producto pedido - Ordered Product Historic | Un evento para cada artículo en un pedido procesado. Este artículo se encuentra disponible en el histórico y fue sincronizado a tu cuenta Klaviyo durante la instalación de la app. |
| 5 | Producto pedido - Ordered Product Periodic | Un evento para cada artículo en un pedido procesado en tiempo real. |
| 6 | Pedido cancelado - Cancelled Order Historic | Cuando un pedido se cancela con éxito en su sistema guardado en el histórico. Este pedido se encuentra disponible en el histórico y fue sincronizado a tu cuenta Klaviyo durante la instalación de la app. |
| 7 | Pedido cancelado - Cancelled Order Periodic | Cuando un pedido se cancela con éxito en su sistema en tiempo real. |
| 8 | Pedido reembolsado - Refunded Order Historic | Cuando un pedido se reembolsa con éxito en su sistema guardado en el histórico. Este pedido se encuentra disponible en el histórico y fue sincronizado a tu cuenta Klaviyo durante la instalación de la app. |
| 9 | Pedido reembolsado - Refunded Order Periodic | Cuando un pedido se reembolsa con éxito en su sistema en tiempo real. |
| 10 | Pedido enviado - Fulfilled Order Historic | Cuando un pedido es enviado con éxito en su sistema guardado en el histórico. Este pedido se encuentra disponible en el histórico y fue sincronizado a tu cuenta Klaviyo durante la instalación de la app. |
| 11 | Pedido enviado - Fulfilled Order Periodic | Cuando un pedido es enviado con éxito en su sistema en tiempo real. |
| 12 | Activo en el sitio - Active Onsite Periodic | Cuando alguien visita su sitio web en tiempo real. |
| 13 | Producto visto - Viewed Product Periodic | Cuando alguien visualiza un producto en tiempo real. |
| 14 | Agregado al carrito - Added to Cart Periodic | Cuando alguien agrega un artículo a su carrito en tiempo real. |
| 15 | Pago iniciado - Started Checkout Periodic | Cuando alguien aterriza en la página de pago en tiempo real. |
💡 Nota: para más información puedes consultar el centro de ayuda de la plataforma de Klaviyo.